Цены на резисторы ПЭВ

с 01.06.2011
Протокол цен на резисторы ПЭВ ОТК
ОЖО 467.576 ТУ

Номинальная мощность, Вт Номинальная величина сопротивления Цена за 1шт  без НДС, руб
5% 10%
7,5 1-10 38,85 37,93
11-100 32,38 32,19
110-3,3к 30,34 29,23
10 1,8-10 40,70 39,78
11-100 36,08 35,15
110-10к 34,23 33,30
20 4,7-10 46,81 45,70
11-100 41,44 40,33
110-10к 38,85 37,93
11к-20к 43,48 42,18
25 10-100 46,62 45,70
100-10к 42,18 40,33
11к-24к 50,88 49,95
30 10-100 60,50 59,57
110-10к 56,98 55,87
11к-30к 60,31 59,20
50 18-100 67,34 66,05
110-10к 65,12 63,83
10к-51к 74,93 74,00
75 47-100 87,88 86,58
110-10к 86,03 85,10
11к-56к 97,13 95,83
100 47-100 106,38 105,08
110-10к 104,53 103,05
11к-56к 96,20 112,85

Скачать прайс-лист

Поиск

Чтобы не просматривать большой каталог в поисках нужной детали, воспользуйтесь этой формой.