Цены на на резисторы С5-36В

с 01.06.2011
Протокол цен на резисторы С5-36В ОТК
ОЖО.467.551 ТУ

Номинальная мощность, Вт Номинальная величина сопротивления Цена за 1шт без НДС, руб
5% 10%
10 1-10 76,73 72,40
11-100 60,36 56,96
110-510 53,44 50,42
16 1-10 78,94 74,43
11-100 62,45 58,88
110-750 57,94 54,64
25 1-10 88,18 83,17
11-100 69,33 65,36
110-1,2к 61,78 58,26
50 1-20 142,54 134,51
22-100 122,95 115,97
110-3,6к 109,83 103,54
80 10-43 172,90 163,15
47-100 169,15 159,36
110-3,3к 155,03 146,26
100 2,2-9,1 206,21 194,56
10-43 187,50 176,82
47-100 183,43 173,06
110-8,2к 168,89 159,29
160 3-10к 283,87 267,81

Скачать прайс-лист

Поиск

Чтобы не просматривать большой каталог в поисках нужной детали, воспользуйтесь этой формой.