Быстродействующие (частотно-импульcивные) тиристоры

Быстродействующие (частотно-импульcивные) тиристоры
Тип V DRM
VRRM
I DRM
IRRM
I T(AV) (TC   °C) I TRMS I TSM i 2 t V TM /
I TM
(di T /dt) crit (dv D /dt) crit V T(TO) r T I GT V GT T jmax R thjc t q t gt Корпус Охладители
V mA A A kA A 2 s10 3 V/A A/μs V/μs V mW mA V °C °C/W μs μs
Штыревое исполнение
ТБИ361-100 600-1200 50 100/85 157 2.5 31 2.4/314 800 1000 1.40 2.40 250 2.5 125 0,16 12.5;16;20 2.5;3.2;4.0 ST6 О171, О271, О371, ОМ101
ТБИ371-160 600-1200 50 160/85 250 4.0 80 2.7/502 1000 1000 1.40 1.20 300 2.5 125 0,09 10;12.5;16 2.5;3.2;4.0 ST7 О181, О281, ОМ105
ТБИ371-200 600-1800 40 200/80 314 6.0 180 2.6/628 1000 1000 1.35 1.20 300 2.5 125 0,09 25;32;40;50 3.2;4.0 ST7 О181, О281, ОМ105
Таблеточное исполнение
ТБИ323-250 600-1200 50 250/80 393 3.0 45 2.6/785 800 1000 1.10 1.05 250 3.5 125 0,07 20;25 2.5;3.2;4.0 PT21 О123
ТБИ333-320 1200-2200 60 320/85 500 6.0 180 2.7/1005 1000 1000 1.70 1.10 250 2.5 125 0,045 25;32;40;50;63 3.2;4.0 PT32 О242, О342, О143, ОМ103
ТБИ333-400 600-1400 40 400/80 628 7.0 245 2.3/1250 1000 1000 1.40 0.80 300 2.5 125 0,045 20;25;32;40;50 2.5;3.2;4.0 PT32 О242, О342, О143, ОМ103
ТБИ433-400 300-900 50 400/85 628 7.0 245 2.0/1250 1000 1000 1.20 0.80 300 2.5 125 0,035 12.5;16;20 2.5;3.2;4.0 PT31 О242, О342, О143, ОМ103
ТБИ343-400 1200-2000 80 400/85 628 7.5 281 2.3/1250 1000 1000 1.25 0.80 300 2.5 125 0,035 40;50;63 3.2;4.0 PT42 О143, О243, ОМ103, ОМ104
ТБИ543-400 2000-2400 80 400/80 628 6.0 180 2.4/1250 1000 1000 1.25 0.70 300 2,5 125 0,035 40;50;63 4.0 PT42 О143, О243, ОМ103, ОМ104
ТБИ343-500 1200-2000 60 500/85 785 7.5 281 2.3/1570 1000 1000 1.25 0.70 250 2.5 125 0,035 40;50;63 3.2;4.0 PT42 О143, О243, ОМ103, ОМ104
ТБИ343-630 600-1400 50 630/80 990 9.0 405 2.2/2000 1000 1000 1.23 0.54 300 2.5 125 0,035 25;32;40;50 2.5;3.2;4.0 PT42 О143, О243, ОМ103, ОМ104
ТБИ443-630 300-900 80 630/80 990 6.3 198 2.0/2000 1000 1000 1.20 0.45 250 2.5 125 0,028 12.5;16;20 2.5;3.2;4.0 PT41 О143, О243, ОМ103, ОМ104
ТБИ353-800 2000-2400 120 800/80 1256 18 1620 2.6/2512 1000 1000 1.40 0.56 400 2.5 125 0,020 32;40;50;63 4.0 PT53 О153, О253
ТБИ353-1000 1200-2000 150 1000/80 1570 18 1620 2.5/3140 1000 1000 1.34 0.34 250 4.0 125 0,020 40;50;63 3.2;4.0 PT53 О153, О253
ТБИ453-1000 300-900 150 1000/85 1570 16 1280 2.0/3140 1000 1000 1.20 0.34 250 2.5 125 0,016 12.5;16;20 2.5;3.2;4.0 PT51 О153, О253
ТБИ353-1250 600-1500 100 1250/80 1900 21 2205 2.1/3925 1000 1000 1.20 0.19 250 2.5 125 0,020 50;63 2.5;3.2;4.0 PT53 О153, О253
ТБИ163-1600 900-1400 150 1600/80 2350 35 6161 2.2/5026 1000 1000 1.20 0.16 250 2.5 125 0.015 32;40;50;63   PT63 О173, О273, ОМ107, ОМ108
ТБИ263-1600 1500-2000 150 1600/80 2510 35 6161 2.3/5026 1000 1000 1.20 0.16 250 2.5 125 0.015 25;32;40;50;63   PT63 О173, О273, ОМ107, ОМ108
ТБИ173-1600 1500-2000 200 1600/85 2510 36 6480 2.2/5026 1000 1000 1.40 0.30 400 2.5 125 0.011 40;50;63 3.2;4.0 PT73 О173, О273, ОМ107, ОМ108
ТБИ273-1600 2000-2400 200 1600/80 2510 32 5120 2.65/5026 1000 1000 1.40 0.28 400 2.5 125 0.011 50;63 4.0 PT73 О173, О273, ОМ107, ОМ108
ТБИ173-2000 1200-1600 200 2000/80 3140 45   2.2/6280 1000 1000 1.25 0.15 250 2.5 125 0.011 25;32;40;50;63 2.5;3.2;4.0 PT73 О173, О273, ОМ107, ОМ108
ТБИ273-2000 2000-2400 200 2000/85 3200 40 10184 1.85/6280 1000 1000 1.00 0.21 300 2.5 125 0.010 40;50;63 2.5;3.2;4.0 PT73 О173, О273, ОМ107, ОМ108

Купите тиристоры в нашем магазине радиодеталей.

назад

Поиск

Чтобы не просматривать большой каталог в поисках нужной детали, воспользуйтесь этой формой.