Охладители водяного охлаждения для приборов таблеточного исполнения

Охладители водяного охлаждения для приборов таблеточного исполнения
Тип Габаритные размеры Масса, кг Диаметр контактной
поверхности, мм
Тепловое сопротивление,
˚С/Вт (расход воды 3 л/мин)
Перепад давления, Па
(ширина х длина х высота), мм
ОМ103 130х130х137max 2 50 0,06 9000
ОМ107 170х200х210max 10 78 0,014 8000
ОМ207 170х210х230max 10 78 0.0095 16000
ОМ307   1,3 85 0,0085 20000
ОМ108 170х210х230max 11  86 0,013 9000
ОМ104 130х130х157max 2,3 50 0,03 18000
ОМ106 130х140х175 3,6 58 0,02 18000
ОМ109 245х104х25 5,6 102 0,013 24000
ОМ209 245х104х25 5,6 102 0,013 24000

назад

Поиск

Чтобы не просматривать большой каталог в поисках нужной детали, воспользуйтесь этой формой.